Samanburður á leikmín. og framlagi í 1. deild karla

1. deild karla, eftir 13 umf. (liðin hafa ekki öll spilað jafn mikið)      
Heimaaldir = leikm. uppaldir hjá félaginu        
Leikmenn Uppeldisfél. Mín. Frl. Leikir
         
Ármann     114.6  
Bjarni Geir Gunnarsson ’95 Breiðablik 18.18 2.0 1
Alfonso B. S. Gomez ’00 KR 18.43 6.0 8
Kristófer Breki Björgvinss. ’07 Haukar 21.06 14.0 6
Kári Kaldal ’07 Ármann 10.47 1.0 13
Arnaldur Grímsson ’02 Valur 35.50 22.0 13
Oddur Birnir Pétursson ’93 Njarðvík 3.12 1.0 10
Frosti Valgarðsson ’07 Haukar 29.54 11.0 13
Frank Gerritsen ’03 ÍR 04.10 1.0 13
Magnús Dagur Svansson ’06 ÍR 11.18 2.0 3
Leikmenn <3,00 4 2.27 0.7  
Íslenskir, samtals 9 153.9 60.7  
Íslenskir, hlutfall   54.9% 39.8%  
Íslenskir, meðalaldur 22.2      
Heimaaldir, samtals 1 10.47 1.0  
Heimaaldir, hlutfall   6.8% 1.6%  
Erlendir, samtals   126.47 91.9  
Erlendir, hlutfall 4 45.1% 60.2%  
         
Breiðablik     97.5  
Ólafur Snær Eyjólfsson ’03 Þór Ak. 19.51 5.9 13
Kristján Örn Ómarsson ’97 Skallagr. 5.30 1.9 12
Marinó Þór Pálmason ’02 Skallagr. 25.0 8.6 13
Pálmi Geir Jónsson ’93 Tindastóll 13.7 6.5 2
Ragnar Jósef Ragnarsson ’97 KR 17.31 5.8 13
Alexander Jan Hrafnsson ’07 Breiðablik 10.01 4.2 12
Logi Guðmundsson ’07 Breiðablik 19.11 5.7 10
Sölvi Ólafsson ’04 Breiðablik 26.07 0.0 1
Veigar Elí Grétarsson ’03 Breiðablik 21.24 9.8 13
Leikmenn <3,00 5 4.98 2.8  
Íslenskir, samtals 9 162.2 51.2  
Íslenskir, hlutfall   64.4% 48.7%  
Íslenskir, meðalaldur 22.6      
Heimaaldir, samtals 4 81.4 22.5  
Heimaaldir, hlutfall   32.3% 21.4%  
Erlendir, samtals   89.65 54  
Erlendir, hlutfall 3 35.6% 51.3%  
         
Fjölnir     101.1  
Sigvaldi Eggertsson ’00 KR 28.47 21.9 11
Birgir Leó Halldórsson ’06 Sindri 22.07 8.6 13
Garðar Kjartan Norðfjörð ’05 Fjölnir 04.12 0.0 6
Gunnar Ólafsson ’93 Fjölnir 10.55 3.2 6
Rafn Kristján Kristjánsson ’99 Fjölnir 27.50 9.8 10
Gunnlaugur H. Davíðsson ’07 Fjölnir 13.53 4.2 13
Elvar Máni Símonarson ’05 Fjölnir 03.05 2.5 2
Fannar Elí Hafþórsson ’02 Fjölnir 10.36 2.1 13
Arnþór Freyr Guðmundss. ’91 Fjölnir 22.45 6.5 11
Sæþór Elmar Kristjánsson ‘ 97 ÍR 13.52 5.6 13
Leikmenn <3,00 2 3.42 1.0  
Íslenskir, samtals 10 159.0 65.1  
Íslenskir, hlutfall   64.0% 54.7%  
Íslenskir, meðalaldur 23.5      
Heimaaldir, samtals 7 95.0 29.3  
Heimaaldir, hlutfall   38.2% 24.6%  
Erlendir, samtals   89.65 54  
Erlendir, hlutfall 3 36.0% 45.3%  
         
Hamar     122.7  
Kristján Hlíðdal Gunnarss. ’09 Hamar 03.54 0.0 1
Lúkas Aron Stefánsson ’06 Hamar 23.53 9.5 13
Arnar Dagur Daðason ’02 Hamar 04.39 2.0 14
Egill Þór Friðriksson ’07 Hamar 12.29 2.7 14
Birkir Máni Daðason ’06 Hamar 06.47 3.9 11
Björn Ásgeir Ásgeirsson ’00 Hamar 30.03 10.1 13
Daníel Sigmar Kristjánss. ’02 Hamar 18.25 6.4 14
Ragnar Ágúst Nathanaels. ’91 Hamar 23.08 14.5 14
Leikmenn <3,00 4 3.39 4.4  
Íslenskir, samtals 8 125.0 53.5  
Íslenskir, hlutfall   58.7% 42.2%  
Íslenskir, meðalaldur 21.1      
Heimaaldir, samtals 8 125.0 53.5  
Heimaaldir, hlutfall   58.7% 42.2%  
Erlendir, samtals 3 88.0 73.3  
Erlendir, hlutfall   41.3% 57.8%  
         
ÍA     115.9  
Styrmir Jónasson ’05 ÍA 23.32 7.6 13
Thomas Davíð Thomasson ’05 Valur 09.50 2.8 9
Kristófer Már Gíslason ’96 Skallagr. 29.42 15.5 13
Júlíus Duranona ’05 ÍA 09.25 2.9 13
Aron Elvar Dagsson ’04 ÍA 14.33 7.5 12
Leikmenn <3,00 4 7.76 1.0  
Íslenskir, samtals 5 93.6 37.3  
Íslenskir, hlutfall   44.9% 32.1%  
Íslenskir, meðalaldur 21      
Heimaaldir, samtals 3 46.9 18.0  
Heimaaldir, hlutfall   22.5% 15.5%  
Erlendir, samtals 4 114.7 79.0  
Erlendir, hlutfall   55.1% 67.9%  
         
KFG     94.3  
Jóhann Birkir Eyjólfsson ’06 Stjarnan 05.10 0.9 10
Kristján Fannar Ingólfsson ’05 Keflavík 28.16 15.8 14
Jakob Kári Leifsson ’08 Stjarnan 23.45 7.1 12
Ásmundur Múli Ármannss.’06 Vestri 13.29 0.5 2
Benedikt Björgvinsson ’07 Stjarnan 12.57 3.6 7
Aron Kristian Jónsson ’04 Stjarnan 10.33 2.2 9
Viktor Lúðvík Jónasson ’06 Stjarnan 30.57 20.3 10
Pétur Goði Reimarsson ’06 Stjarnan 22.10 4.5 12
Sigurður Rúnar Sigurðsson ’05 Stjarnan 04.00 3.0 1
Óskar Már Jóhannsson ’06 Stjarnan 18.07 6.8 13
Björn Skúli Birnisson ’07 Stjarnan 21.31 9.9 13
Andri Björn Svansson ’03 Höttur 06.49 2.3 10
Haukur Steinn Pétursson ’07 Stjarnan 04.04 0.1 9
Atli Rafn Hjartarson ’07 Stjarnan 20.05 8.5 12
Leikmenn <3,00 2 3.42 1.0  
Íslenskir, samtals 14 223.0 86.5  
Íslenskir, hlutfall   87.3% 77.3%  
Íslenskir, meðalaldur 18.1      
Heimaaldir, samtals 11 175.0 67.9  
Heimaaldir, hlutfall   69.3% 60.7%  
Erlendir, samtals 1 32.34 25.4  
Erlendir, hlutfall   12.7% 22.7%  
         
KV     103.2  
Hallgrímur Árni Þrastarson ’05 KR 23.32 7.4 14
Þorgeir Kristinn Blöndal ’95 KR 23.55 6.7 10
Benedikt Lárusson ’99 KR 13.50 5.2 13
Ásmundur Hrafn Magnúss. ’95 Höttur 10.12 4.5 6
Tristan Ari Bang Margeirss. ’02 KR 07.41 2.1 9
Tómas Andri Bjartsson ’99 KR 07.13 4.0 9
Eyjólfur Ásberg Halldórss. ’98 KR 13.14 6.1 8
Veigar Már Helgason ’01 KR 04.41 1.0 6
Illugi Steingrímsson ’96 KR 21.35 8.3 11
Gísli Þór Oddsteinsson ’05 KR 05.28 3.0 1
Arnór Hermannsson ’98 KR 28.21 15.6 10
Guðni Páll Jóelsson ’93 KR 06.58 1.5 4
Friðrik Anton Jónsson ’02 Breiðablik 32.20 28.3 11
Emil Axel Richter ’05 KR 03.18 0.0 2
Gunnar Steinþórsson ’02 KR 12.59 4.5 13
Lars Erki Bragason ’06 KR 31.14 16.8 10
Illugi Auðunsson ’92 KR 16.26 8.8 8
Alexander Óðinn Knudsen ’03 KR 17.33 11.2 5
Leikmenn <3,00 0 0 0.0  
Íslenskir, samtals 18 276.7 135.0  
Íslenskir, hlutfall   100.0% 100%  
Íslenskir, meðalaldur 24.2      
Heimaaldir, samtals 16 234.4 102.2  
Heimaaldir, hlutfall   84.7% 75.7%  
Erlendir, samtals 0 0 0  
Erlendir, hlutfall   0.0% 0.0%  
         
Selfoss     93.4  
Ísak Júlíus Perdue ’03 Þór Þ. 28.05 11.8 9
Tristan Máni Morthens ’06 Umf. Hrun. 22.36 7.5 13
Skarphéðinn Á. Þorbergs. ’05 Selfoss 21.20 7.1 10
Gísli Steinn Hjaltason ’06 Selfoss 13.09 2.2 10
Unnar Örn Magnússon ’06 Selfoss 09.54 1.5 8
Arnór Bjarki Eyþórsson ’01 Selfoss 15.01 4.9 13
Ísar Freyr Jónasson ’02 KR 15.46 0.5 2
Svavar Ingi Stefánsson ’94 Selfoss 09.56 2.4 13
Ari Hrannar Bjarmason ’06 Selfoss 19.17 8.1 13
Birkir Máni Sigurðarson ’06 Selfoss 06.08 3.5 13
Fróði Larsen Bentsson ´06 Selfoss 06.31 1.3 12
Óðinn Freyr Árnason ’05 Umf. Hrun. 07.59 2.0 10
Sigurður Darri Magnússon ’06 Selfoss 05.43 1.3 3
Leikmenn <3,00 3 1.33 4.0  
Íslenskir, samtals 13 180.2 58.1  
Íslenskir, hlutfall   74.1% 53.6  
Íslenskir, meðalaldur 20      
Heimaaldir, samtals 9 106.7 36.3  
Heimaaldir, hlutfall   43.9% 33.5%  
Erlendir, samtals 2 63.05 50.2  
Erlendir, hlutfall   25.9% 46.4%  
         
Sindri     100.8  
Friðrik Heiðar Vignisson ’03 Vestri 11.05 0.3 6
Erlendur Björgvinsson ’06 Sindri 19.38 8.3 12
Hringur Karlsson ’04 Umf. Hrun. 11.27 2.2 13
Gísli Þórarinn Hallsson ’99 Sindri 27.24 17.8 12
Hilmar Óli Jóhannsson ’08 Sindri 03.05 1.3 12
Leikmenn <3,00 4 0.41 0.0  
Íslenskir, samtals 5 72.4 29.9  
Íslenskir, hlutfall   33.9% 29.2%  
Íslenskir, meðalaldur 20      
Heimaaldir, samtals 3 50.1 27.4  
Heimaaldir, hlutfall   23.3% 26.8%  
Erlendir, samtals 5 141.21 72.4  
Erlendir, hlutfall   66.1% 70.8%  
         
Skallagrímur     92.1  
Benjamín Karl Styrmisson ’01 Skallagrímur 07.41 1.1 13
Eiríkur Frímann Jónsson ’07 Skallagrímur 27.02 13.0 7
Almar Orri Kristinsson ’05 Skallagrímur 24.40 4.3 7
Ragnar Magni Sigurjónss. ’99 Skallagrímur 25.47 9.0 2
Hilmir Hallgrímsson ’02 Vestri 30.14 14.6 8
Sævar Alexander Pálmas. ’07 Skallagrímur 17.29 5.8 13
Orri Jónsson ’92 Reykdælir 24.41 7.3 13
Kristján Sigurbj. Sveinss. ’03 Skallagrímur 06.07 2.9 12
Magnús Engill Valgeirsson ’03 Grindavík 30.56 14.9 13
Leikmenn <3,00 2 2.24 0.9  
Íslenskir, samtals 9 195.0 73.8  
Íslenskir, hlutfall   75.6% 50.5%  
Íslenskir, meðalaldur 21.9      
Heimaaldir, samtals 6 107.7 36.1  
Heimaaldir, hlutfall   41.7% 24.7%  
Erlendir, samtals 4 63.05 72.3  
Erlendir, hlutfall   24.4% 49.5%  
         
Snæfell     91.5  
Ísak Örn Baldursson ’03 Snæfell 25.03 4.2 12
Alex Rafn Guðlaugsson ’00 KR 29.18 14.0 11
Snjólfur Björnsson ’94 Snæfell 12.58 5.4 13
Eyþór Lár Bárðarson ’03 Tindastóll 25.03 4.8 13
Aron Ingi Hinriksson ’00 Snæfell 14.30 1.8 10
Sturla Böðvarsson ’08 Snæfell 07.50 2.8 12
Leikmenn <3,00 6 3.27 1.3  
Íslenskir, samtals 6 116.9 34.3  
Íslenskir, hlutfall   50.1% 32.9%  
Íslenskir, meðalaldur 19.4      
Heimaaldir, samtals 4 62.7 15.5  
Heimaaldir, hlutfall   26.9% 14.9%  
Erlendir, samtals 4 116.5 69.9  
Erlendir, hlutfall   49.9% 67.1%  
         
Þór Ak.     88.5  
Páll Nóel Hjálmarsson ’03 Þór 04.42 1.7 13
Arngrímur Friðrik Alferðss. ’05 Þór 03.03 0.2 13
Reynir B. B. Róbertsson -04 Tindastóll 31.33 13.5 13
Orri Már Svavarsson ’05 Tindastóll 25.20 6.3 13
Kolbeinn Fannar Gíslason ’01 Þór 10.19 0.0 3
Veigar Örn Svavarsson ’05 Tindastóll 18.14 3.5 13
Smári Jónsson ’01 Þór 19.10 6.1 12
Baldur Örn Jóhannesson ’01 Þór 29.22 13.7 11
Andri Már Jóhannesson ’02 Þór 16.18 4.8 13
Leikmenn <3,00 5 2.57 1.8  
Íslenskir, samtals 9 159.4 51.6  
Íslenskir, hlutfall   72.4% 57.8%  
Íslenskir, meðalaldur 21      
Heimaaldir, samtals 6 84.7 28.3  
Heimaaldir, hlutfall   38.5% 31.7%  
Erlendir, samtals 2 60.79 37.6  
Erlendir, hlutfall   27.6% 42.2%  

Skildu eftir svar

Netfang þitt verður ekki birt. Nauðsynlegir reitir eru merktir *